Przebieg meczu
| 2' | ⚽ | Szymon Deperas | 4 Batalion Inżynieryjny |
| 2' | ⚽ | Szymon Deperas | 4 Batalion Inżynieryjny |
| 8' | ⚽ | Kamil Taler | 4 Batalion Inżynieryjny |
| 10' | ⚽ | Jarosław Trybus | 4 Batalion Inżynieryjny |
| 13' | ⚽ | Piotr Stuczyk | 4 Batalion Inżynieryjny |
| 15' | ⚽ | Robert Bukowski | 4 Batalion Inżynieryjny |
| 15' | ⚽ | Szymon Deperas | 4 Batalion Inżynieryjny |
| 15' | ⚽ | Paweł Szybiak | 4 Batalion Inżynieryjny |
| 16' | ⚽ | Jarosław Trybus | 4 Batalion Inżynieryjny |
| 16' | ⚽ | Szymon Deperas | 4 Batalion Inżynieryjny |
| 17' | ⚽ | Szymon Deperas | 4 Batalion Inżynieryjny |
| 18' | ⚽ | Szymon Deperas | 4 Batalion Inżynieryjny |
| 19' | ⚽ | Szymon Deperas | 4 Batalion Inżynieryjny |
| 20' | ⚽ | Bartłomiej Pędzik | 4 Batalion Inżynieryjny |
| 22' | ⚽ | Bartłomiej Pędzik | 4 Batalion Inżynieryjny |
| 23' | ⚽ | Robert Bukowski | 4 Batalion Inżynieryjny |
| 25' | ⚽ | Szymon Deperas | 4 Batalion Inżynieryjny |
| 25' | ⚽ | Szymon Deperas | 4 Batalion Inżynieryjny |
| 28' | ⚽ | Bartłomiej Pędzik | 4 Batalion Inżynieryjny |
| 28' | ⚽ | Paweł Szybiak | 4 Batalion Inżynieryjny |
| 35' | ⚽ | Krystian Nakonieczny | Technikum nr 6 |
Składy
Technikum nr 6
4 Batalion Inżynieryjny
Sędziowie: Bolesław Skrzyński, Mateusz Tarasiuk
