PK
Patryk Krawczak
Cała kariera w GLH: mecze: 24 ⚽ 43 (w tym karne: 2) 🟨 3 🟥 0
Statystyki w sezonach
| Sezon | Liga | Drużyna | # | M | ⚽ | K. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2024-2025 | Extraliga | TE Team Lipinki | 10 | 8 | 13 | 2 | 2 | |
| Sezon 2022-2023 | I Liga | TE Team Lipinki | 4 | 8 | ||||
| Sezon 2021-2022 | I Liga | TE Team Lipinki | 7 | 12 | 22 | 1 | ||
| Razem | 24 | 43 | 2 | 3 | ||||
Historia meczów meczów ogółem: 24
Sezon 2024-2025 — Extraliga
| 12.01.2025 16:45 | Team Lipinki | 7 : 2 | Affamato | ⚽×2 |
| 06.01.2025 18:00 | SM Nadodrze | 1 : 11 | Team Lipinki | ⚽×2 |
| 29.12.2024 19:00 | Gum-Mar | 6 : 7 | Team Lipinki | ⚽×2 (K. 1) 🟨 |
| 22.12.2024 18:45 | Mert-Performance Group | 6 : 5 | Team Lipinki | ⚽ |
| 20.12.2024 19:00 | ZZPM HMG | 4 : 6 | Team Lipinki | ⚽ |
| 13.12.2024 19:15 | Team Lipinki | 10 : 1 | LSA | ⚽×3 |
| 06.12.2024 19:30 | Lipiec ProfiAuto | 0 : 1 | Team Lipinki | |
| 01.12.2024 18:00 | Team Lipinki | 9 : 3 | ZZPPM HMG | ⚽×2 (K. 1) 🟨 |
Sezon 2022-2023 — I Liga
| 18.02.2023 18:15 | Orzełki | 2 : 7 | Team Lipinki | |
| 12.02.2023 17:45 | Team Lipinki | 4 : 4 | Mieszko Oldboys | ⚽ |
| 05.02.2023 17:45 | LSA | 7 : 16 | Team Lipinki | ⚽ |
| 17.12.2022 17:00 | Team Lipinki | 9 : 5 | Orzełki | ⚽×6 |
Sezon 2021-2022 — I Liga
| 05.02.2022 16:30 | Lombard 66 | 1 : 5 | Team Lipinki | |
| 29.01.2022 20:00 | Team Lipinki | 7 : 2 | KS Kłobuczyn | ⚽×4 |
| 23.01.2022 18:45 | Gwardia Białołęka | 5 : 4 | Team Lipinki | ⚽×3 |
| 15.01.2022 18:30 | Team Lipinki | 5 : 1 | Eleks | ⚽×2 |
| 18.12.2021 17:30 | Team Lipinki | 8 : 5 | Zryw Kotla | ⚽×3 |
| 11.12.2021 18:30 | Team Lipinki | 10 : 2 | PWiK Głogów | ⚽×4 |
| 04.12.2021 18:30 | SM Nadodrze | 2 : 11 | Team Lipinki | ⚽ |
| 27.11.2021 18:15 | Sparta Sława | 2 : 6 | Team Lipinki | ⚽×2 |
| 20.11.2021 19:00 | Team Lipinki | 2 : 3 | Lombard 66 | ⚽×2 |
| 11.11.2021 20:15 | KS Kłobuczyn | 7 : 0 | Team Lipinki | |
| 06.11.2021 19:30 | Team Lipinki | 4 : 8 | Gwardia Białołęka | 🟨 |
| 31.10.2021 17:15 | Eleks | 1 : 8 | Team Lipinki | ⚽ |
